การกำกับดูแลกิจการ
องค์ประกอบคณะกรรมการ
จำนวนกรรมการ
20
กรรมการหญิง
25%
กรรมการอิสระ
35%
คณะกรรมการและผู้บริหาร (ปัจจุบัน)
รายชื่อปัจจุบันที่เผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์
| # | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นาย มนู เลียวไพโรจน์ | ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ |
| 2 | นาย ชลัช ชินธรรมมิตร์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่, กรรมการ |
| 3 | นาย จำรูญ ชินธรรมมิตร์ | กรรมการ |
| 4 | นาย ชนะชัย ชุติมาวรพันธ์ | กรรมการ |
| 5 | นาย ชาตรี ชินธรรมมิตร์ | กรรมการ |
| 6 | นางสาว ดวงแข ชินธรรมมิตร์ | กรรมการ |
| 7 | นางสาว ดวงดาว ชินธรรมมิตร์ | กรรมการ |
| 8 | นาย ธวัทชัย โรจนะโชติกุล | กรรมการ |
| 9 | นาย ธัชพงษ์ ภากรศิริวงศ์ | กรรมการ |
| 10 | นาย พรศิลป์ แต้มศิริชัย | กรรมการ |
| 11 | นาย สมชาติ ชินธรรมมิตร์ | กรรมการ |
| 12 | นาย สมชาย ชินธรรมมิตร์ | กรรมการ |
| 13 | นาย สุขุม โตการัณยเศรษฐ์ | กรรมการ |
| 14 | นาง อินทิรา สุขะนินทร์ | กรรมการ |
| 15 | นางสาว นงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 16 | พลตำรวจเอก บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ | กรรมการอิสระ |
| 17 | นาย วรภัทร โตธนะเกษม | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 18 | นาย สิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 19 | นาย เสรี นนทสูติ | กรรมการอิสระ |
| 20 | นาง อัญชลี พิพัฒนเสริญ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
คณะกรรมการบริษัท (ตามแบบ 56-1)
| ชื่อ | ตำแหน่ง | ประเภท |
|---|---|---|
| นาย มนู เลียวไพโรจน์ | ประธานกรรมการ | กรรมการอิสระ |
| นาย จำรูญ ชินธรรมมิตร์ | กรรมการ | กรรมการ |
| นาย ชลัช ชินธรรมมิตร์ | กรรมการ | กรรมการ |
| นาย พรศิลป์ แต้มศิริชัย | กรรมการ | กรรมการ |
| นาย สุขุม โตการัณยเศรษฐ์ | กรรมการ | กรรมการ |
| นาย ธวัทชัย โรจนะโชติกุล | กรรมการ | กรรมการ |
| นาง อินทิรา สุขะนินทร์ | กรรมการ | กรรมการ |
| นางสาว ดวงดาว ชินธรรมมิตร์ | กรรมการ | กรรมการ |
| นาย สมชาย ชินธรรมมิตร์ | กรรมการ | กรรมการ |
| นางสาว ดวงแข ชินธรรมมิตร์ | กรรมการ | กรรมการ |
| นาย ชนะชัย ชุติมาวรพันธ์ | กรรมการ | กรรมการ |
| นาย สมชาติ ชินธรรมมิตร์ | กรรมการ | กรรมการ |
| นาย ธัชพงษ์ ภากรศิริวงศ์ | กรรมการ | กรรมการ |
| นาย ชาตรี ชินธรรมมิตร์ | กรรมการ | กรรมการ |
| พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ | กรรมการ | กรรมการอิสระ |
| นาย สิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ | กรรมการ | กรรมการอิสระ |
| นาย วรภัทร โตธนะเกษม | กรรมการ | กรรมการอิสระ |
| นางสาว นงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์ | กรรมการ | กรรมการอิสระ |
| นาง อัญชลี พิพัฒนเสริญ | กรรมการ | กรรมการอิสระ |
| นาย เสรี นนทสูติ | กรรมการ | กรรมการอิสระ |
คณะกรรมการชุดย่อย
ข้อมูลกำลังจัดเตรียม
ข้อมูลจะแสดงเมื่อมีการนำเข้าจากการยื่นแบบ 56-1 One Report

